<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SNMPTN 2009 Beda! Apalagi?</title>
	<atom:link href="http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/</link>
	<description>Ide, opini, komputer, dan internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 16:41:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: si empunya masluqman.com</title>
		<link>http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>si empunya masluqman.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/#comment-515</guid>
		<description>@Atqo: wah itu saya juga kurang tahu. ribet pokoknya
@erni: hmm...? nggak ngerti saya.
@ganny: waduh... minta ama bimbel aja kalo itu
@unx chibi aiko: kemarin ada kok (telat banget ya jawabnya :D)
@cicurug : sama-sama</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Atqo: wah itu saya juga kurang tahu. ribet pokoknya<br />
@erni: hmm&#8230;? nggak ngerti saya.<br />
@ganny: waduh&#8230; minta ama bimbel aja kalo itu<br />
@unx chibi aiko: kemarin ada kok (telat banget ya jawabnya :D)<br />
@cicurug : sama-sama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cicurug</title>
		<link>http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>cicurug</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/#comment-501</guid>
		<description>bagus infonya...berguna banget deh, thank
&lt;a href=&quot;http://blog.cicurug.com/teknologi/big-sale-digital-camera-canon-eos-1000d-di-alnect-computer&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Alnect computer&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus infonya&#8230;berguna banget deh, thank<br />
<a href="http://blog.cicurug.com/teknologi/big-sale-digital-camera-canon-eos-1000d-di-alnect-computer" rel="nofollow">Alnect computer</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unx chibi aiko</title>
		<link>http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>unx chibi aiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 04:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/#comment-497</guid>
		<description>ass, wr.wb.
muph bisa minta info lau pengumumannya kan tanggal 1 agustus 2009, dibuka mulai jam 00.00,,,,,  ada yang buka lebih cepet ga misalnya kemarinnya gitu?thank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ass, wr.wb.<br />
muph bisa minta info lau pengumumannya kan tanggal 1 agustus 2009, dibuka mulai jam 00.00,,,,,  ada yang buka lebih cepet ga misalnya kemarinnya gitu?thank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ganny</title>
		<link>http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>ganny</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 02:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/#comment-489</guid>
		<description>boleh minta informasi tentang passing grade snmptn 2009 gk? 
khusu&#039;a ipb jurusan ilmu ekonomi dengan manajemen hutan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boleh minta informasi tentang passing grade snmptn 2009 gk?<br />
khusu&#8217;a ipb jurusan ilmu ekonomi dengan manajemen hutan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erni</title>
		<link>http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/comment-page-1/#comment-486</link>
		<dc:creator>erni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/#comment-486</guid>
		<description>ntah apalah kakak neeeh....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ntah apalah kakak neeeh&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Atqo</title>
		<link>http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Atqo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 03:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/#comment-458</guid>
		<description>Gimana sih cara perhitungan nilai nasional???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gimana sih cara perhitungan nilai nasional???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: si empunya masluqman.com</title>
		<link>http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>si empunya masluqman.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/#comment-452</guid>
		<description>@&amp;t: kayaknya masih bisa. kalo nilai negatif nggak tahu, amannya sih jangan sampai dapet nilai negatif.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@&amp;t: kayaknya masih bisa. kalo nilai negatif nggak tahu, amannya sih jangan sampai dapet nilai negatif.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#38;t</title>
		<link>http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>&#38;t</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/#comment-447</guid>
		<description>mas, mngenai nilai mati, kalo cma 1 pelajaran aja yang nilainya dibawah 2,5 bisa lulus kah? terus kalo ada nilai negatif bgmn, kn lbh prh dr g diisi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas, mngenai nilai mati, kalo cma 1 pelajaran aja yang nilainya dibawah 2,5 bisa lulus kah? terus kalo ada nilai negatif bgmn, kn lbh prh dr g diisi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ardana</title>
		<link>http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>ardana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 15:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/#comment-442</guid>
		<description>mas soal TPA pake sistem minus gak ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas soal TPA pake sistem minus gak ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dewan</title>
		<link>http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Dewan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masluqman.com/2009/02/snmptn-2009-beda-apalagi/#comment-411</guid>
		<description>Karena adanya kesan bahwa soal Snmptn 2009 sulit, kami para pengamat pendidikan menerbitkan Prediksi Soal Snmptn 2009 dengan harapan dapat membantu para peserta Snmptn 2009, minimal memberi keyakinan bahwa persiapan mereka cukup baik sehingga kesuksesan Snmptn 2009 dapat diraihnya.
Prediksi Soal Snmptn 2009 ini dibuat oleh sebuah Tim Praktisi Pendidikan yang malang melintang di dunia pendidikan dan begitu pakar dalam membuat soal sekualitas Snmptn. OLeh karena itu kami berdoa mudah-mudahan Prediksi Soal Snmptn 2009 ini dapat membantu Anda para peserta Snmptn 2009 untuk menembus persaingan Snmptn 2009 yang demikian ketat.
Silakan Anda masuk ke situs kami :
www.snmptn.net
www.usmitb.com

Silakan Anda download file-file Prediksi Soal Snmptn 2009 ini secara gratis dan semoga Anda Sukses dalam arti yang sebenarnya.!

Salam Kami,


Dewan, S.H.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karena adanya kesan bahwa soal Snmptn 2009 sulit, kami para pengamat pendidikan menerbitkan Prediksi Soal Snmptn 2009 dengan harapan dapat membantu para peserta Snmptn 2009, minimal memberi keyakinan bahwa persiapan mereka cukup baik sehingga kesuksesan Snmptn 2009 dapat diraihnya.<br />
Prediksi Soal Snmptn 2009 ini dibuat oleh sebuah Tim Praktisi Pendidikan yang malang melintang di dunia pendidikan dan begitu pakar dalam membuat soal sekualitas Snmptn. OLeh karena itu kami berdoa mudah-mudahan Prediksi Soal Snmptn 2009 ini dapat membantu Anda para peserta Snmptn 2009 untuk menembus persaingan Snmptn 2009 yang demikian ketat.<br />
Silakan Anda masuk ke situs kami :<br />
<a href="http://www.snmptn.net" rel="nofollow">http://www.snmptn.net</a><br />
<a href="http://www.usmitb.com" rel="nofollow">http://www.usmitb.com</a></p>
<p>Silakan Anda download file-file Prediksi Soal Snmptn 2009 ini secara gratis dan semoga Anda Sukses dalam arti yang sebenarnya.!</p>
<p>Salam Kami,</p>
<p>Dewan, S.H.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

